<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newsletter – vom Konzept bis zum Versand</title>
	<atom:link href="http://www.newsletter-templates.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newsletter-templates.de</link>
	<description>Konzeption, Redaktion und Versand von Newslettern.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2009 16:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>40 Prozent höhere Response: Leser wollen Grafik</title>
		<link>http://www.newsletter-templates.de/hello-world/2009/07/</link>
		<comments>http://www.newsletter-templates.de/hello-world/2009/07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-templates.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Jahrelang war die Einbettung von Grafiken in E-Mail-Kampagnen verpönt. Spamfilter sortieren diese aus und bei ausgeschalteter Bildervorschau laufen die Mailings ins Leere, so die Argumente. Eine Untersuchung der Schweizer Agentur Newsmarketing belegt jetzt das Gegenteil: Danach wünscht sich der Leser die Möglichkeit, schnell und auf einen Blick die beworbenen Produkte sehen zu können. E-Mails mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jahrelang war die Einbettung von Grafiken in E-Mail-Kampagnen verpönt. Spamfilter sortieren diese aus und bei ausgeschalteter Bildervorschau laufen die Mailings ins Leere, so die Argumente. Eine Untersuchung der Schweizer Agentur <a href="http://www.newsmarketing.de" target="_blank">Newsmarketing</a> belegt jetzt das Gegenteil: Danach wünscht sich der Leser die Möglichkeit, schnell und auf einen Blick die beworbenen Produkte sehen zu können. E-Mails mit einem großen Grafikbanner oder einem Grafikanteil von 75 Prozent erreichten danach eine um 40 Prozent höhere Klickrate.<br />
<span id="more-1"></span><br />
Kurz danach waren HTML-Texte gefragt; offenbar wünschten die Empfänger wirkliche Informationen und nahmen sich dann auch die Zeit zum Lesen. Klassische 50/50-Aufteilung zwischen Grafik und Text schnitt verhältnismäßig schlecht bei den Werbemailings ab. Die Studienautoren vermuten, dass diese Aufteilung einfach zu häufig verwendet wird und daher kaum noch Aufmerksamkeit erzielt. Trotz des Erfolgs von großflächigen Grafiken weisen die Experten darauf hin, dass in den Bildern auch (grafischer) Text, in der E-Mail selbst eine Überschrift mit einer<br />
personalisierten Anrede enthalten waren. </p>
<p>Für die Studie, die <a href="http://www.newsmarketing.ch/fileadmin/Redaktion/Studie2009_Grafikanteil.pdf" target="_blank">hier</a> kostenlos herunter geladen werden kann, wurden in 72 Versendungen insgesamt über zwei Millionen E-Mails verschickt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-templates.de/hello-world/2009/07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzerzahlen bei Online-Marketing steigen</title>
		<link>http://www.newsletter-templates.de/nutzerzahlen-bei-online-marketing-steigen/2009/06/</link>
		<comments>http://www.newsletter-templates.de/nutzerzahlen-bei-online-marketing-steigen/2009/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<category><![CDATA[Dialog]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TNS Infratest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-templates.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile nutzen 18 Prozent der deutschen Unternehmen E-Mail-Marketing und somit vier Prozent mehr als noch im Vorjahr. Das ermittelte das Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest bei einer Befragung von mehr als 3.300 Unternehmen für den „Dialog Marketing Monitor 2009″. Insgesamt gaben deutsche Unternehmen 2008 circa 51 Milliarden Euro für Dialog-Marketing aus, wobei bei den traditionellen Medien wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile nutzen 18 Prozent der deutschen Unternehmen E-Mail-Marketing und somit vier Prozent mehr als noch im Vorjahr. Das ermittelte das Meinungsforschungsinstitut TNS Infratest bei einer <a href="http://www.deutschepost.de/dmm" target="_blank">Befragung</a> von mehr als 3.300 Unternehmen für den „Dialog Marketing Monitor 2009″. Insgesamt gaben deutsche Unternehmen 2008 circa 51 Milliarden Euro für Dialog-Marketing aus, wobei bei den traditionellen Medien wie Werbesendungen und Telefonmarketing die Nutzerzahlen konstant bis rückläufig waren.<br />
<span id="more-63"></span><br />
Zugewinne verzeichnete hingegen das Online-Marketing, der eigene Internetauftritt stellt mit unverändert fast zwei Drittel der Unternehmen die nutzerstärkste Medienform dar. Meist jedoch beschränkt sich die Homepage auf eine bloße Informationsbereitstellung, die vielfältigen Möglichkeiten, per Website in den Kundendialog zu treten, schöpfen nur wenige Unternehmen voll aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-templates.de/nutzerzahlen-bei-online-marketing-steigen/2009/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Prozent aller Newsletter als Spam klassifiziert</title>
		<link>http://www.newsletter-templates.de/20-prozent-aller-newsletter-als-spam-klassifiziert/2009/06/</link>
		<comments>http://www.newsletter-templates.de/20-prozent-aller-newsletter-als-spam-klassifiziert/2009/06/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bounce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-templates.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Um eine E-Mail-Kampagne zum Erfolg zu führen, müssen die E-Mails tatsächlich beim Empfänger ankommen. Nur vier von fünf E-Mails schaffen es aber, diese erste Hürde auch wirklich zu nehmen. Zu diesem Schluss kommt die Studie “Vertical-Market Deliverability Benchmarks” von Goodmail Systems und Pivotal Veracity. Neben den Ursachen nennen die Urheber auch Wege, die Zustellrate zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um eine E-Mail-Kampagne zum Erfolg zu führen, müssen die E-Mails tatsächlich beim Empfänger ankommen. Nur vier von fünf E-Mails schaffen es aber, diese erste Hürde auch wirklich zu nehmen. Zu diesem Schluss kommt die <a href="http://www.goodmailsystems.com/news/press_releases/2009/20090615-Goodmail-Pivotal-Veracity-Relase-Market-Deliverability-Benchmarks.php" target="_blank">Studie</a> “Vertical-Market Deliverability Benchmarks” von Goodmail Systems und Pivotal Veracity. Neben den Ursachen nennen die Urheber auch Wege, die Zustellrate zu erhöhen.<br />
<span id="more-53"></span></p>
<p>Grundlage der Studie waren nach Angaben von Pivotal Veracity mehr als 300.000 selbst im Kundenauftrag durchgeführte Kampagnen im ersten Quartal 2009. Der hohe Schwund auf dem Weg vom Absender zum Empfänger hat vor allem einen Grund: Sie werden als Spam klassifiziert. Rund fünf Prozent davon direkt beim Empfänger, der größte Teil, die verbleibenden 15 Prozent, jedoch bei den beteiligten ISPs. Letzteres nennt die Studie übrigens Ahnungslosigkeit vorschützend „Verschwinden im Schwarzen Loch“.</p>
<p><strong>Was tun?</strong></p>
<p>Das kostbarste Gut: die eigene Reputation. Je besser der Ruf, desto höher die Zustellraten. Einen guten Ruf als Online-Marketer zu erreichen (und zu halten) ist dabei einfacher als gedacht, fußt er doch in weiten Teilen auf dem eigenen Verhalten. Das Versandvolumen spielt hierbei eine Rolle. Vorteilhaft ist ein möglichst stetiges Verhalten sowohl bei Datenvolumen, als auch bei den zeitlichen Intervallen. </p>
<p><strong>Oberstes Gebot: Verteilerpflege</strong></p>
<p>Unbedingt sollte der eigene Verteiler gut gepflegt werden. Denn richtig verdächtig machen sich Unternehmen, die viele unbekannte Adressaten auf dem Verteiler haben. E-Mails an diese Adressen können nicht zugestellt werden und gelten als „Hard Bounces“. Schlimmer ist es eigentlich nur noch, wenn Unternehmen in die „Spam Trap“ fallen, also Adressen auf dem Verteiler haben, die eigens dafür eingerichtet wurden, Spam anzulocken: Eine einzige derartige Adresse kann die Zustellrate des gesamten Verteilers bereits auf 38 Prozent drücken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-templates.de/20-prozent-aller-newsletter-als-spam-klassifiziert/2009/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail-Kampagnen steigern Offline-Verkauf</title>
		<link>http://www.newsletter-templates.de/e-mail-kampagnen-steigern-offline-verkauf/2009/06/</link>
		<comments>http://www.newsletter-templates.de/e-mail-kampagnen-steigern-offline-verkauf/2009/06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[ROI Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-templates.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie von ROI Research im Auftrag von Epsilon ist E-Mail nach wie vor weltweit das Online-Kommunikationsmittel Nummer eins. Die Nutzung wird vor allem auch durch neue mobile Endgeräte vorangetrieben, der asiatisch-pazifische Raum führt hinsichtlich der E-Mail-Nutzung auf PDAs oder Smartphones (32 Prozent), Europa liegt bei sieben Prozent.

Spannend ist, dass die Empfänger von E-Mail-Angeboten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer <a href="http://www.epsilon.com/About-Us/Press-Releases/060409-Global-Email-Consumer-Study/p103-l3" target="_blank">Studie</a> von ROI Research im Auftrag von Epsilon ist E-Mail nach wie vor weltweit das Online-Kommunikationsmittel Nummer eins. Die Nutzung wird vor allem auch durch neue mobile Endgeräte vorangetrieben, der asiatisch-pazifische Raum führt hinsichtlich der E-Mail-Nutzung auf PDAs oder Smartphones (32 Prozent), Europa liegt bei sieben Prozent.<br />
<span id="more-65"></span><br />
Spannend ist, dass die Empfänger von E-Mail-Angeboten nachweislich häufig auch damit zusammenhängende Offline-Aktivitäten angehen, 59 Prozent der Befragten in der Region APAC kauften etwa aufgrund einer E-Mail-Kampagne ein Produkt offline in einem Geschäft. In EMEA lag die Zahl bei 37 Prozent. </p>
<p>Ausschlaggebendes Kriterium für das Öffnen einer E-Mail war bei mehr als zwei Dritteln der Umfrageteilnehmer in Nordamerika und Europa der Absender. Die Öffnungsquote konnte mit kostenlosen Produktangeboten, Rabatten, vertrauten Markennamen und personalisierten Betreffzeilen gesteigert werden. Befragt wurden für die Studie mehr als 4.000 Teilnehmer in 13 Ländern weltweit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-templates.de/e-mail-kampagnen-steigern-offline-verkauf/2009/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise positiv für E-Mail-Marketing</title>
		<link>http://www.newsletter-templates.de/krise-positiv-fur-e-mail-marketing/2009/05/</link>
		<comments>http://www.newsletter-templates.de/krise-positiv-fur-e-mail-marketing/2009/05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[emarsys]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-templates.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Die Auswirkungen der Wirtschaftkrise auf E-Mail-Marketing untersuchte der emarsys Newsletter unter seinen Abonnenten. Demnach werden Marketingbudgets zwar gekürzt, aber vor allem im Offline-Bereich. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass sie in letzter Zeit sogar verstärkt auf E-Mail-Marketing gesetzt haben. Dazu passt das Umfrageergebnis, dass nahezu zwei Drittel E-Mail-Marketing als kosteneffizient ansehen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Auswirkungen der Wirtschaftkrise auf E-Mail-Marketing <a href="http://www.emarsys.net/emailunddiekrise" target="_blank">untersuchte</a> der emarsys Newsletter unter seinen Abonnenten. Demnach werden Marketingbudgets zwar gekürzt, aber vor allem im Offline-Bereich. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass sie in letzter Zeit sogar verstärkt auf E-Mail-Marketing gesetzt haben. Dazu passt das Umfrageergebnis, dass nahezu zwei Drittel E-Mail-Marketing als kosteneffizient ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-templates.de/krise-positiv-fur-e-mail-marketing/2009/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail-Marketing weiter der große Gewinner</title>
		<link>http://www.newsletter-templates.de/e-mail-marketing-weiter-der-grose-gewinner/2009/05/</link>
		<comments>http://www.newsletter-templates.de/e-mail-marketing-weiter-der-grose-gewinner/2009/05/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 13:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Neo@Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-templates.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Online-Media ist in Europa fest etabliert und wird bereits ähnlich häufig genutzt wie die klassischen Medien. 79 Prozent aller Media-Entscheider planen, 2009 mehr in Online-Marketing zu investieren als im Vorjahr. Das sind einige Ergebnisse einer breit angelegten Befragung, die Neo@Ogilvy Düsseldorf gemeinsam mit SKOPOS in 14 Ländern Europas durchgeführt hat.

Laut des so genannten „Digital Marketing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Online-Media ist in Europa fest etabliert und wird bereits ähnlich häufig genutzt wie die klassischen Medien. 79 Prozent aller Media-Entscheider planen, 2009 mehr in Online-Marketing zu investieren als im Vorjahr. Das sind einige Ergebnisse einer breit angelegten <a href="http://www.neoogilvy.de/index.php?id=325" target="_blank">Befragung</a>, die Neo@Ogilvy Düsseldorf gemeinsam mit SKOPOS in 14 Ländern Europas durchgeführt hat.<br />
<span id="more-69"></span><br />
Laut des so genannten „Digital Marketing Compass 06“ schätzen die Befragten als die größten Stärken von Online-Media eine bessere Zielgruppenerreichung, hohe Reichweite, Schnelligkeit und Flexibilität ein. 43 Prozent sind der Ansicht, dass Online-Media bessere Ergebnisse liefern als Offline-Media. </p>
<p>Bei den vielfältigen Möglichkeiten des digitalen Marketings verzeichnete 2008 vor allem das E-Mail-Marketing mit 32 Prozent eine sehr hohe Nutzungshäufigkeit und auch in diesem Jahr werde es zum großen Gewinner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-templates.de/e-mail-marketing-weiter-der-grose-gewinner/2009/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Markt ideal für Direktmarketing</title>
		<link>http://www.newsletter-templates.de/deutscher-markt-ideal-fur-direktmarketing/2009/04/</link>
		<comments>http://www.newsletter-templates.de/deutscher-markt-ideal-fur-direktmarketing/2009/04/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Epsilon]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Klickrate]]></category>
		<category><![CDATA[Zustellbarkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-templates.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland bei drei wichtigen Werten für den Erfolg von E-Mail-Kampagnen vorne. Die durchschnittliche Öffnungsrate, die Klickrate und die Zustellbarkeit von E-Mails sind in kaum einem anderen Land höher, so eine Trend- und Benchmarkstudie von Epsilon International.

Über neun Milliarden E-Mails bilden die Grundlage für die Untersuchung, sie alle wurden im dritten Quartal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im weltweiten Vergleich liegt Deutschland bei drei wichtigen Werten für den Erfolg von E-Mail-Kampagnen vorne. Die durchschnittliche Öffnungsrate, die Klickrate und die Zustellbarkeit von E-Mails sind in kaum einem anderen Land höher, so eine <a href="http://www.epsilon-international.de/pdfs/090220_Benchmark_final.pdf" target="_blank">Trend- und Benchmarkstudie</a> von Epsilon International.<br />
<span id="more-59"></span><br />
Über neun Milliarden E-Mails bilden die Grundlage für die Untersuchung, sie alle wurden im dritten Quartal 2008 von Epsilon International verschickt. Dabei öffneten in Deutschland durchschnittlich 22,1 Prozent aller Empfänger ihre E-Mails – mehr als in jedem anderen Land. Mit einer durchschnittlichen Klickrate von 6,3 Prozent liegt Deutschland ebenfalls weit vorne – einen höheren Wert konnte lediglich Großbritannien mit 6,8 Prozent aufweisen. Bei der Zustellbarkeit kommt Deutschland auf 95,8 Prozent – auch das ein höherer Wert als überall sonst. </p>
<p>Drei Tipps hat das Unternehmen parat:</p>
<p>1. Sonntag und Mittwoch weisen die höchsten Konvertierungsraten auf. Das heißt, an diesen beiden Tagen ist es am wahrscheinlichsten, dass aus Besuchern auch tatsächlich Kunden werden.</p>
<p>2. Vermeiden Sie Batch- and Blast-Versand, also eine unselektierte Aussendung an Ihren gesamten E-Mail-Verteiler. Indem Sie zielgruppengerechte Versendungen vornehmen, erhöhen sie die Akzeptanz Ihrer E-Mails.</p>
<p>3. Social Media wird immer beliebter. Um diesen Trend für sich zu nutzen, könnten Sie beispielsweise einen Hinweis auf eine Fanseite eines sozialen Netzwerkes über das relevante Produkt in Ihre E-Mails integrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-templates.de/deutscher-markt-ideal-fur-direktmarketing/2009/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbraucher schätzen E-Mail-Werbung</title>
		<link>http://www.newsletter-templates.de/verbraucher-schatzen-e-mail-werbung/2009/03/</link>
		<comments>http://www.newsletter-templates.de/verbraucher-schatzen-e-mail-werbung/2009/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Markenwiedererkennung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensloyalität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-templates.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[E-Mail-Kampagnen haben einen entscheidenden Einfluss auf das Einkaufsverhalten, die Markenwiedererkennung und die Unternehmensloyalität der Kunden. Das ermittelte ROI Research in einer Befragung im Auftrag von Epsilon unter mehr als 1.500 Verbrauchern.

57 Prozent gaben an, sie hätten einen positiveren Eindruck von Unternehmen, von denen sie E-Mails erhalten. Ganze 84 Prozent meinten, sie erhalten gern E-Mails von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-Mail-Kampagnen haben einen entscheidenden Einfluss auf das Einkaufsverhalten, die Markenwiedererkennung und die Unternehmensloyalität der Kunden. Das ermittelte <a href="http://www.epsilon.com/modules/Press-Releases-021209-Email-Branding-Study/p89-l3" target="_blank">ROI Research</a> in einer Befragung im Auftrag von Epsilon unter mehr als 1.500 Verbrauchern.<br />
<span id="more-73"></span><br />
57 Prozent gaben an, sie hätten einen positiveren Eindruck von Unternehmen, von denen sie E-Mails erhalten. Ganze 84 Prozent meinten, sie erhalten gern E-Mails von Firmen, bei denen sie sich registriert haben. Auch wenn sie die Nachricht nicht immer direkt lesen könnten, sei es gut zu wissen, dass die Information oder das Angebot da sei, wenn sie dafür bereit sind. </p>
<p>Die Hälfte der Befragten sagte, dass sie eher ein Produkt einer Firma kaufen, die ihnen E-Mails schickt. Mehr als zwei Drittel der Befragten erläuterten, dass sie aufgrund einer E-Mail-Kampagne bereits offline Produkte gekauft haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-templates.de/verbraucher-schatzen-e-mail-werbung/2009/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail-Kampagnen am Wochenende verschicken</title>
		<link>http://www.newsletter-templates.de/e-mail-kampagnen-am-wochenende-verschicken/2009/03/</link>
		<comments>http://www.newsletter-templates.de/e-mail-kampagnen-am-wochenende-verschicken/2009/03/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 11:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Wochenende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-templates.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Das Wochenende ab mittags ist der beste Versandzeitpunkt für kommerzielle E-Mail-Marketing-Kampagnen aus dem Bereich B2C. Das ermittelte die Newsmarketing GmbH bei einer umfangreichen Studie über die Response-Raten.

Das E-Mail-Volumen sei an den arbeitsfreien Tagen geringer, die Empfänger könnten sich deutlich länger und gründlicher mit den beworbenen Angeboten befassen. Als Versandtermine empfiehlt die Studie zudem Freitagvormittag und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wochenende ab mittags ist der beste Versandzeitpunkt für kommerzielle E-Mail-Marketing-Kampagnen aus dem Bereich B2C. Das ermittelte die Newsmarketing GmbH bei einer umfangreichen <a href="http://newsmarketing.de/go2.php?id=31073" target="_blank">Studie</a> über die Response-Raten.<br />
<span id="more-71"></span><br />
Das E-Mail-Volumen sei an den arbeitsfreien Tagen geringer, die Empfänger könnten sich deutlich länger und gründlicher mit den beworbenen Angeboten befassen. Als Versandtermine empfiehlt die Studie zudem Freitagvormittag und Montagmittag/-nachmittag. Donnerstage schnitten am schlechtesten ab, nicht gut kam außerdem generell der Versand in den Abendstunden an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-templates.de/e-mail-kampagnen-am-wochenende-verschicken/2009/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitfaden für zulässiges Online-Marketing</title>
		<link>http://www.newsletter-templates.de/leitfaden-fur-zulassiges-online-marketing/2009/01/</link>
		<comments>http://www.newsletter-templates.de/leitfaden-fur-zulassiges-online-marketing/2009/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlineabteilung</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[eco]]></category>
		<category><![CDATA[Leitfaden]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newsletter-templates.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit wird wieder verstärkt über Datenschutz diskutiert. Der öffentlichen Debatte und der gesteigerten Aufmerksamkeit der Verbraucher stehen verschiedene Gesetzesnovellen gegenüber. Unternehmen sind daher nicht nur aus Gründen der Kundenbindung, sondern auch aus rein rechtlichen Überlegungen gut beraten, ihr Online-Marketing strikt an den geltenden Regeln auszurichten.

Der Verband der deutschen Internetwirtschaft, eco, hat zu diesem Zweck Richtlinien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit wird wieder verstärkt über Datenschutz diskutiert. Der öffentlichen Debatte und der gesteigerten Aufmerksamkeit der Verbraucher stehen verschiedene Gesetzesnovellen gegenüber. Unternehmen sind daher nicht nur aus Gründen der Kundenbindung, sondern auch aus rein rechtlichen Überlegungen gut beraten, ihr Online-Marketing strikt an den geltenden Regeln auszurichten.<br />
<span id="more-61"></span><br />
Der Verband der deutschen Internetwirtschaft, <a href="http://www.eco.de/" target="_blank">eco</a>, hat zu diesem Zweck Richtlinien für zulässiges Online-Marketing entwickelt. Mittlerweile in der dritten Auflage angekommen, bildet der Leitfaden eine unentbehrliche Hilfe für jedes Unternehmen, das über E-Mails Neu- oder Bestandskunden an sich binden will.</p>
<p>Der <a href="http://www.eco.de/dokumente/Richtlinie_OnlineMarketing_2009.pdf" target="_blank">Leitfaden</a> ist auch für Nicht-Mitglieder des Verbandes kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newsletter-templates.de/leitfaden-fur-zulassiges-online-marketing/2009/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
